![]() | ![]() | Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 3.208 | (-435) | 20.1 | (-2.4) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 778 | (219) | 4.9 | (1.5) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 975 | (-406) | 6.1 | (-2.4) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.596 | (-1.014) | 10.0 | (-6.1) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 322 | (257) | 2.0 | (1.6) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 1.583 | (-97) | 9.9 | (-0.5) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 5.979 | (2.232) | 37.4 | (14.3) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 1.549 | (-608) | 9.7 | (-3.6) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-374) | 0.0 | (-2.3) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 15.990 | (-226) | 100.1 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 305 | (-192) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 56 | (17) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 16.351 | (-401) |
Klik på kommunen og se flere resultater. ![]() | |
Vestamager, Pilegården, Tårnby, Korsvejen, Løjtegården, Kastrup |