Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 541 | (-10) | 18.1 | (-0.4) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 349 | (135) | 11.7 | (4.5) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 374 | (-42) | 12.5 | (-1.4) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 390 | (-100) | 13.1 | (-3.3) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 127 | (99) | 4.2 | (3.3) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 245 | (-44) | 8.2 | (-1.5) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 555 | (177) | 18.6 | (5.9) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 401 | (-137) | 13.4 | (-4.6) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-79) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.982 | (-1) | 99.8 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 43 | (-25) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 11 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.036 | (-22) |
vilkår © 2014 KMD A/S |