Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 421 | (-14) | 16.7 | (-0.5) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 367 | (135) | 14.6 | (5.4) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 355 | (-49) | 14.1 | (-1.9) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 319 | (-122) | 12.6 | (-4.8) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 133 | (110) | 5.3 | (4.4) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 127 | (-27) | 5.0 | (-1.1) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 406 | (134) | 16.1 | (5.4) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 393 | (-134) | 15.6 | (-5.2) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-43) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.521 | (-10) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 38 | (-19) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (-5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.562 | (-34) |
vilkår © 2014 KMD A/S |