Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 888 | (888) | 22.0 | (22.0) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 467 | (467) | 11.6 | (11.6) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 346 | (346) | 8.6 | (8.6) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 648 | (648) | 16.1 | (16.1) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 153 | (153) | 3.8 | (3.8) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 349 | (349) | 8.6 | (8.6) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 681 | (681) | 16.9 | (16.9) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 502 | (502) | 12.4 | (12.4) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-55) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.034 | (3.979) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 96 | (96) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (3) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.133 | (4.078) |
vilkår © 2014 KMD A/S |