Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 6.131 | (718) | 23.8 | (-1.7) |
B | Radikale Venstre | 1.523 | (757) | 5.9 | (2.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1.837 | (-131) | 7.1 | (-2.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2.957 | (-802) | 11.5 | (-6.2) |
I | Liberal Alliance | 558 | (458) | 2.2 | (1.7) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 2.664 | (382) | 10.3 | (-0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 7.611 | (3.655) | 29.6 | (11.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2.463 | (-20) | 9.6 | (-2.1) |
Øvrige | 0 | (-482) | 0.0 | (-2.3) | |
I alt gyldige stemmer | 25.744 | (4.535) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 556 | (-74) | |||
Ugyldige stemmer | 99 | (38) | |||
I alt afgivne stemmer | 26.399 | (4.499) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Herlev, Rødovre |