Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 1.094 | (-117) | 18.1 | (-2.8) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 374 | (161) | 6.2 | (2.5) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 931 | (-153) | 15.4 | (-3.3) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 407 | (-222) | 6.7 | (-4.1) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 206 | (172) | 3.4 | (2.8) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 402 | (21) | 6.6 | (0.0) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 1.871 | (710) | 30.9 | (10.9) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 772 | (-222) | 12.7 | (-4.4) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-98) | 0.0 | (-1.7) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 6.057 | (252) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 76 | (-61) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 50 | (24) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 6.183 | (215) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Vallensbæk Skole, Multisalen, Egholmskolen, Pilehaveskolen |