Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 4.627 | (-451) | 18.2 | (-1.5) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 1.968 | (626) | 7.7 | (2.5) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 2.733 | (-897) | 10.7 | (-3.4) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2.970 | (-1.494) | 11.7 | (-5.6) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 901 | (718) | 3.5 | (2.8) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 2.129 | (-95) | 8.4 | (-0.2) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 7.013 | (2.997) | 27.5 | (11.9) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3.125 | (-1.075) | 12.3 | (-4.0) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-615) | 0.0 | (-2.4) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 25.466 | (-286) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 445 | (-273) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 68 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 25.979 | (-555) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Helsingør Hallen, Montebello, Gurrevej 90, Laden, Gl. Vapnagård, Bølgen, Hornbæk Skole, Hels. Skole, Nygård, Tikøb Skole, Kvistgård Idrætsanlæg, Snekkersten Hallen, Administrationsbygningen, Esp, Esp. Skole, Mørdrup |