Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 404 | (-10) | 15.2 | (-0.1) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 211 | (80) | 7.9 | (3.1) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 338 | (-106) | 12.7 | (-3.7) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 253 | (-155) | 9.5 | (-5.6) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 153 | (131) | 5.7 | (4.9) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 147 | (-14) | 5.5 | (-0.5) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 683 | (266) | 25.7 | (10.3) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 472 | (-159) | 17.7 | (-5.6) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-76) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.661 | (-43) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 46 | (-26) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (-7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.711 | (-76) |
vilkår © 2014 KMD A/S |