Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 321 | (-18) | 16.5 | (-0.7) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 196 | (49) | 10.1 | (2.6) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 231 | (-107) | 11.9 | (-5.3) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 193 | (-69) | 9.9 | (-3.4) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 76 | (59) | 3.9 | (3.0) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 138 | (9) | 7.1 | (0.5) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 445 | (199) | 22.9 | (10.4) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 341 | (-103) | 17.6 | (-5.0) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-43) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.941 | (-24) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 25 | (-26) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.970 | (-50) |
vilkår © 2014 KMD A/S |