Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 326 | (-50) | 10.5 | (-0.9) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 265 | (96) | 8.5 | (3.4) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 623 | (-224) | 20.0 | (-5.7) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 169 | (-84) | 5.4 | (-2.3) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 213 | (173) | 6.8 | (5.6) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 95 | (-17) | 3.0 | (-0.4) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 617 | (185) | 19.8 | (6.7) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 805 | (-208) | 25.8 | (-4.9) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-57) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.113 | (-186) | 99.8 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 37 | (-22) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (-7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.153 | (-215) |
vilkår © 2014 KMD A/S |