Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 232 | (-18) | 17.9 | (-1.4) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 67 | (27) | 5.2 | (2.1) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 85 | (-79) | 6.6 | (-6.1) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 112 | (-42) | 8.6 | (-3.3) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 29 | (20) | 2.2 | (1.5) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 87 | (-8) | 6.7 | (-0.6) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 501 | (188) | 38.7 | (14.5) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 182 | (-62) | 14.0 | (-4.8) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-26) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.295 | (0) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 20 | (-18) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 12 | (7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.327 | (-11) |
vilkår © 2014 KMD A/S |