Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 6.405 | (-183) | 17.4 | (-0.4) |
B | Radikale Venstre | 3.524 | (1.289) | 9.5 | (3.5) |
C | Det Konservative Folkeparti | 3.879 | (-1.249) | 10.5 | (-3.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 4.074 | (-1.847) | 11.0 | (-5.0) |
I | Liberal Alliance | 1.474 | (1.177) | 4.0 | (3.2) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 2.314 | (-273) | 6.3 | (-0.7) |
O | Dansk Folkeparti | 8.910 | (3.476) | 24.1 | (9.4) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 6.321 | (-1.606) | 17.1 | (-4.3) |
Øvrige | 0 | (-830) | 0.0 | (-2.2) | |
I alt gyldige stemmer | 36.901 | (-46) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 643 | (-324) | |||
Ugyldige stemmer | 89 | (-15) | |||
I alt afgivne stemmer | 37.633 | (-385) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Furesø, Egedal |