Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 643 | (46) | 18.1 | (0.9) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 415 | (193) | 11.7 | (5.3) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 368 | (-92) | 10.4 | (-2.9) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 453 | (-174) | 12.7 | (-5.4) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 173 | (136) | 4.9 | (3.8) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 228 | (-34) | 6.4 | (-1.2) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 653 | (237) | 18.4 | (6.4) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 621 | (-145) | 17.5 | (-4.6) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-77) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.554 | (90) | 100.1 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 59 | (-21) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 10 | (6) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.623 | (75) |
vilkår © 2014 KMD A/S |