Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 775 | (-90) | 16.9 | (-2.2) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 358 | (153) | 7.8 | (3.3) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 485 | (-225) | 10.6 | (-5.0) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 479 | (-181) | 10.4 | (-4.1) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 181 | (145) | 4.0 | (3.2) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 284 | (1) | 6.2 | (0.0) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 1.301 | (559) | 28.4 | (12.0) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 719 | (-209) | 15.7 | (-4.7) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-108) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 4.582 | (45) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 72 | (-66) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 14 | (6) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.668 | (-15) |
vilkår © 2014 KMD A/S |