Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 152 | (-22) | 15.6 | (-2.6) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 82 | (30) | 8.4 | (3.0) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 83 | (-40) | 8.5 | (-4.4) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 107 | (-64) | 11.0 | (-6.9) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 21 | (16) | 2.2 | (1.7) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 71 | (8) | 7.3 | (0.7) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 308 | (152) | 31.7 | (15.3) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 148 | (-41) | 15.2 | (-4.6) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-20) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 972 | (19) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 23 | (-6) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 997 | (12) |
vilkår © 2014 KMD A/S |