Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 398 | (-33) | 12.1 | (-5.2) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 438 | (230) | 13.4 | (5.1) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 524 | (176) | 16.0 | (2.0) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 301 | (-62) | 9.2 | (-5.4) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 241 | (221) | 7.4 | (6.6) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 109 | (-72) | 3.3 | (-4.0) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 454 | (181) | 13.8 | (2.8) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 813 | (198) | 24.8 | (0.1) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-54) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.278 | (785) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 36 | (-16) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 4 | (-5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.318 | (764) |
vilkår © 2014 KMD A/S |