Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 315 | (315) | 12.0 | (12.0) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 216 | (216) | 8.3 | (8.3) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 447 | (447) | 17.1 | (17.1) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 205 | (205) | 7.8 | (7.8) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 195 | (195) | 7.4 | (7.4) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 124 | (124) | 4.7 | (4.7) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 456 | (456) | 17.4 | (17.4) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 656 | (656) | 25.1 | (25.1) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.614 | (2.614) | 99.8 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 29 | (29) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 13 | (13) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.656 | (2.656) |
vilkår © 2014 KMD A/S |