Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 355 | (-94) | 21.1 | (-4.7) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 84 | (10) | 5.0 | (0.8) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 111 | (-82) | 6.6 | (-4.5) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 167 | (-173) | 9.9 | (-9.6) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 42 | (31) | 2.5 | (1.9) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 174 | (45) | 10.3 | (2.9) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 519 | (247) | 30.8 | (15.2) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 233 | (-3) | 13.8 | (0.2) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-37) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.685 | (-56) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 29 | (-16) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 7 | (-7) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.721 | (-79) |
vilkår © 2014 KMD A/S |