Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 270 | (-208) | 22.9 | (-5.8) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 49 | (-1) | 4.2 | (1.2) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 90 | (-71) | 7.6 | (-2.1) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 103 | (-142) | 8.7 | (-6.0) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 22 | (16) | 1.9 | (1.5) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 86 | (-7) | 7.3 | (1.7) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 370 | (68) | 31.4 | (13.3) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 189 | (-119) | 16.0 | (-2.5) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-23) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.179 | (-487) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 40 | (-17) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (-5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.221 | (-509) |
vilkår © 2014 KMD A/S |