Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 179 | (-83) | 12.3 | (-4.2) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 80 | (21) | 5.5 | (1.8) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 131 | (-62) | 9.0 | (-3.1) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 103 | (-112) | 7.1 | (-6.4) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 31 | (18) | 2.1 | (1.3) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 87 | (-7) | 6.0 | (0.1) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 570 | (247) | 39.1 | (18.8) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 275 | (-128) | 18.9 | (-6.4) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-28) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.456 | (-134) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 39 | (-15) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 8 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.503 | (-150) |
vilkår © 2014 KMD A/S |