Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 6.438 | (-806) | 17.5 | (-2.5) |
B | Radikale Venstre | 1.996 | (664) | 5.4 | (1.7) |
C | Det Konservative Folkeparti | 3.045 | (-1.311) | 8.3 | (-3.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3.819 | (-1.879) | 10.4 | (-5.3) |
I | Liberal Alliance | 1.015 | (806) | 2.8 | (2.2) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 2.782 | (294) | 7.6 | (0.7) |
O | Dansk Folkeparti | 11.585 | (4.908) | 31.5 | (13.1) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 6.113 | (-1.336) | 16.6 | (-4.0) |
Øvrige | 0 | (-732) | 0.0 | (-2.0) | |
I alt gyldige stemmer | 36.793 | (608) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 748 | (-403) | |||
Ugyldige stemmer | 128 | (24) | |||
I alt afgivne stemmer | 37.669 | (229) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Køge, Lejre |