Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 375 | (-111) | 18.9 | (-4.8) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 96 | (19) | 4.8 | (1.0) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 144 | (-55) | 7.3 | (-2.4) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 149 | (-154) | 7.5 | (-7.3) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 48 | (38) | 2.4 | (1.9) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 191 | (51) | 9.6 | (2.8) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 717 | (251) | 36.2 | (13.5) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 261 | (-69) | 13.2 | (-2.9) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-39) | 0.0 | (-1.9) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.981 | (-69) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 45 | (-29) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 13 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.039 | (-97) |
vilkår © 2014 KMD A/S |