Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 189 | (-10) | 17.0 | (-0.3) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 65 | (14) | 5.9 | (1.5) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 77 | (-52) | 6.9 | (-4.3) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 122 | (-53) | 11.0 | (-4.2) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 33 | (30) | 3.0 | (2.7) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 86 | (-4) | 7.8 | (0.0) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 369 | (121) | 33.3 | (11.8) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 167 | (-62) | 15.1 | (-4.8) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-28) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.108 | (-44) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 15 | (-20) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 5 | (2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.128 | (-62) |
vilkår © 2014 KMD A/S |