Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 4.905 | (-435) | 16.7 | (-1.8) |
B | Radikale Venstre | 1.417 | (432) | 4.8 | (1.4) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2.603 | (-974) | 8.8 | (-3.6) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.930 | (-1.183) | 6.6 | (-4.2) |
I | Liberal Alliance | 1.006 | (837) | 3.4 | (2.8) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 1.597 | (-118) | 5.4 | (-0.5) |
O | Dansk Folkeparti | 10.073 | (3.681) | 34.2 | (12.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 5.900 | (-1.107) | 20.0 | (-4.3) |
Øvrige | 0 | (-558) | 0.0 | (-1.9) | |
I alt gyldige stemmer | 29.431 | (575) | 99.9 | ||
Blanke stemmer | 492 | (-247) | |||
Ugyldige stemmer | 142 | (79) | |||
I alt afgivne stemmer | 30.065 | (407) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Greve, Solrød |