Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 4.966 | (-842) | 18.2 | (-1.7) |
B | Radikale Venstre | 1.703 | (386) | 6.3 | (1.8) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1.881 | (-1.645) | 6.9 | (-5.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2.759 | (-2.174) | 10.1 | (-6.8) |
I | Liberal Alliance | 656 | (534) | 2.4 | (2.0) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 2.512 | (448) | 9.2 | (2.1) |
O | Dansk Folkeparti | 7.898 | (3.086) | 29.0 | (12.5) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 4.824 | (-1.012) | 17.7 | (-2.3) |
Øvrige | 0 | (-722) | 0.0 | (-2.5) | |
I alt gyldige stemmer | 27.199 | (-1.941) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 546 | (-411) | |||
Ugyldige stemmer | 75 | (1) | |||
I alt afgivne stemmer | 27.820 | (-2.351) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Holbæk |