Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 408 | (-8) | 19.9 | (2.0) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 149 | (29) | 7.3 | (2.1) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 131 | (-283) | 6.4 | (-11.4) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 221 | (-128) | 10.8 | (-4.2) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 55 | (47) | 2.7 | (2.4) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 168 | (19) | 8.2 | (1.8) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 571 | (209) | 27.9 | (12.3) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 343 | (-107) | 16.8 | (-2.6) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-56) | 0.0 | (-2.4) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.046 | (-278) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 41 | (-25) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (-2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.090 | (-305) |
vilkår © 2014 KMD A/S |