Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 5.952 | (-668) | 17.8 | (-2.0) |
B | Radikale Venstre | 1.446 | (409) | 4.3 | (1.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1.996 | (-1.189) | 6.0 | (-3.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3.010 | (-2.134) | 9.0 | (-6.4) |
I | Liberal Alliance | 568 | (445) | 1.7 | (1.3) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 2.931 | (597) | 8.8 | (1.8) |
O | Dansk Folkeparti | 11.722 | (4.840) | 35.2 | (14.6) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 5.722 | (-1.554) | 17.2 | (-4.6) |
Øvrige | 0 | (-807) | 0.0 | (-2.4) | |
I alt gyldige stemmer | 33.347 | (-61) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 682 | (-349) | |||
Ugyldige stemmer | 99 | (24) | |||
I alt afgivne stemmer | 34.128 | (-386) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Odsherred, Kalundborg |