Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 506 | (-94) | 21.0 | (-3.9) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 101 | (34) | 4.2 | (1.4) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 155 | (-121) | 6.4 | (-5.0) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 191 | (-143) | 7.9 | (-5.9) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 62 | (47) | 2.6 | (2.0) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 207 | (49) | 8.6 | (2.1) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 793 | (297) | 33.0 | (12.4) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 389 | (-22) | 16.2 | (-0.8) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-56) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.404 | (-9) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 67 | (-15) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 8 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.479 | (-25) |
vilkår © 2014 KMD A/S |