Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 39 | (39) | 14.8 | (14.8) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 8 | (8) | 3.0 | (3.0) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 21 | (21) | 8.0 | (8.0) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 20 | (20) | 7.6 | (7.6) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 9 | (9) | 3.4 | (3.4) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 26 | (26) | 9.9 | (9.9) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 71 | (71) | 27.0 | (27.0) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 69 | (69) | 26.2 | (26.2) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 263 | (263) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 4 | (4) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 267 | (267) |
vilkår © 2014 KMD A/S |