Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 5.306 | (-1.765) | 21.7 | (-7.5) |
B | Radikale Venstre | 1.249 | (535) | 5.1 | (2.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 4.456 | (-240) | 18.2 | (-1.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 2.492 | (-1.218) | 10.2 | (-5.1) |
I | Liberal Alliance | 516 | (409) | 2.1 | (1.7) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 1.904 | (364) | 7.8 | (1.4) |
O | Dansk Folkeparti | 6.310 | (3.029) | 25.8 | (12.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2.242 | (-245) | 9.2 | (-1.0) |
Øvrige | 0 | (-644) | 0.0 | (-2.6) | |
I alt gyldige stemmer | 24.475 | (225) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 553 | (-28) | |||
Ugyldige stemmer | 89 | (50) | |||
I alt afgivne stemmer | 25.117 | (247) |
Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Jernbanegades Skole / Vuc, Csv-Skolen, Lumby Forsamlingshus, Stige Skole, Spurvelundskolen, Kroggårdskolen, Tarup Skole, Paarup Hallen, Korup Skole, Ubberudhallen |