Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 6.044 | (-1.682) | 20.2 | (-5.2) |
B | Radikale Venstre | 2.120 | (864) | 7.1 | (3.0) |
C | Det Konservative Folkeparti | 5.458 | (-548) | 18.3 | (-1.5) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3.296 | (-1.628) | 11.0 | (-5.2) |
I | Liberal Alliance | 767 | (597) | 2.6 | (2.0) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 2.021 | (417) | 6.8 | (1.5) |
O | Dansk Folkeparti | 6.530 | (2.832) | 21.9 | (9.7) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3.601 | (-606) | 12.1 | (-1.7) |
Øvrige | 0 | (-763) | 0.0 | (-2.5) | |
I alt gyldige stemmer | 29.837 | (-517) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 693 | (-25) | |||
Ugyldige stemmer | 212 | (142) | |||
I alt afgivne stemmer | 30.742 | (-400) |
Klik på afstemningsstedet og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Rådhuset, Sct. Knuds Gymnasium, Rosengårdskolen, Sanderumhallen, Rasmus Rask Skolen, Tingløkkeskolen, Dalumskolen, Stenløse Forsamlingshus, Fangel Forsamlingshus, Højby Skole |