Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 3.765 | (-1.356) | 21.5 | (-5.7) |
B | Radikale Venstre | 665 | (173) | 3.8 | (1.2) |
C | Det Konservative Folkeparti | 3.128 | (-299) | 17.8 | (-0.4) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.363 | (-1.061) | 7.8 | (-5.1) |
I | Liberal Alliance | 257 | (178) | 1.5 | (1.1) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 1.100 | (216) | 6.3 | (1.6) |
O | Dansk Folkeparti | 4.684 | (2.174) | 26.7 | (13.3) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 2.577 | (-855) | 14.7 | (-3.5) |
Øvrige | 0 | (-432) | 0.0 | (-2.3) | |
I alt gyldige stemmer | 17.539 | (-1.262) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 371 | (-138) | |||
Ugyldige stemmer | 58 | (10) | |||
I alt afgivne stemmer | 17.968 | (-1.390) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Assens |