Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 730 | (-320) | 13.4 | (-7.2) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 167 | (34) | 3.1 | (0.5) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 810 | (32) | 14.9 | (-0.3) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 978 | (252) | 18.0 | (3.8) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 76 | (55) | 1.4 | (1.0) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 442 | (33) | 8.1 | (0.1) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 1.543 | (706) | 28.4 | (12.0) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 689 | (-322) | 12.7 | (-7.1) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-142) | 0.0 | (-2.8) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 5.435 | (328) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 95 | (-78) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 29 | (8) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 5.559 | (258) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Bagenkop, Humble, Lindelse, Rudkøbing, Strynø, Tullebølle, Lejbølle, Hou |