Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 540 | (-118) | 21.2 | (-2.3) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 96 | (7) | 3.8 | (0.6) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 424 | (-17) | 16.7 | (1.0) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 245 | (-270) | 9.6 | (-8.8) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 39 | (24) | 1.5 | (1.0) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 240 | (61) | 9.4 | (3.0) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 592 | (208) | 23.3 | (9.6) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 367 | (-84) | 14.4 | (-1.7) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-71) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.543 | (-260) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 55 | (-12) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 8 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.606 | (-272) |
vilkår © 2014 KMD A/S |