Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 6.057 | (2.804) | 20.3 | (-3.9) |
B | Radikale Venstre | 1.162 | (819) | 3.9 | (1.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 2.532 | (961) | 8.5 | (-3.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.694 | (376) | 5.7 | (-4.1) |
I | Liberal Alliance | 725 | (665) | 2.4 | (2.0) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 1.598 | (881) | 5.4 | (0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 10.119 | (7.317) | 33.9 | (13.1) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 5.957 | (2.843) | 20.0 | (-3.2) |
Øvrige | 0 | (-266) | 0.0 | (-2.0) | |
I alt gyldige stemmer | 29.844 | (16.400) | 100.1 | ||
Blanke stemmer | 694 | (160) | |||
Ugyldige stemmer | 105 | (59) | |||
I alt afgivne stemmer | 30.643 | (16.619) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Sønderborg |