Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 491 | (239) | 20.3 | (-2.5) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 65 | (36) | 2.7 | (0.1) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 183 | (26) | 7.6 | (-6.6) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 114 | (-6) | 4.7 | (-6.1) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 55 | (52) | 2.3 | (2.0) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 139 | (66) | 5.8 | (-0.8) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 963 | (705) | 39.8 | (16.5) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 407 | (212) | 16.8 | (-0.8) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-19) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.417 | (1.311) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 58 | (18) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.477 | (1.328) |
vilkår © 2014 KMD A/S |