Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 309 | (-102) | 16.3 | (-3.7) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 45 | (-4) | 2.4 | (0.0) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 138 | (-146) | 7.3 | (-6.5) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 84 | (-72) | 4.4 | (-3.2) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 44 | (34) | 2.3 | (1.8) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 106 | (-9) | 5.6 | (0.0) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 762 | (296) | 40.2 | (17.6) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 408 | (-133) | 21.5 | (-4.8) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-28) | 0.0 | (-1.4) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.896 | (-164) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 29 | (-42) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 13 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.938 | (-201) |
vilkår © 2014 KMD A/S |