Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 2.319 | (-398) | 15.9 | (-1.3) |
B | Radikale Venstre | 449 | (11) | 3.1 | (0.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1.545 | (-706) | 10.6 | (-3.7) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 875 | (-800) | 6.0 | (-4.6) |
I | Liberal Alliance | 356 | (306) | 2.4 | (2.1) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 741 | (-76) | 5.1 | (-0.1) |
O | Dansk Folkeparti | 4.524 | (1.996) | 31.0 | (15.0) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3.779 | (-1.164) | 25.9 | (-5.5) |
Øvrige | 0 | (-339) | 0.0 | (-2.2) | |
I alt gyldige stemmer | 14.588 | (-1.170) | 100.0 | ||
Blanke stemmer | 339 | (-269) | |||
Ugyldige stemmer | 58 | (7) | |||
I alt afgivne stemmer | 14.985 | (-1.432) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Tønder |