Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 29 | (-4) | 8.9 | (-0.9) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 12 | (5) | 3.7 | (1.6) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 31 | (-9) | 9.5 | (-2.4) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 16 | (-17) | 4.9 | (-4.9) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 8 | (6) | 2.5 | (1.9) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 18 | (3) | 5.5 | (1.1) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 103 | (28) | 31.7 | (9.5) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 108 | (-20) | 33.2 | (-4.8) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-4) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 325 | (-12) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 9 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 336 | (-12) |
vilkår © 2014 KMD A/S |