![]() | ![]() | Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 1 | (-4) | 4.5 | (-19.3) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 2 | (2) | 9.1 | (9.1) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 0 | (-4) | 0.0 | (-19.0) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 3 | (0) | 13.6 | (-0.7) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 0 | (0) | 0.0 | (0.0) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 3 | (1) | 13.6 | (4.1) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 8 | (7) | 36.4 | (31.6) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 5 | (1) | 22.7 | (3.7) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-2) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 22 | (1) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 2 | (0) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 24 | (1) |
![]() |