Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 223 | (-70) | 14.0 | (-4.8) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 45 | (13) | 2.8 | (0.8) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 138 | (-48) | 8.6 | (-3.4) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 111 | (-49) | 6.9 | (-3.4) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 34 | (25) | 2.1 | (1.5) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 64 | (-19) | 4.0 | (-1.3) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 591 | (310) | 37.0 | (18.9) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 392 | (-94) | 24.5 | (-6.7) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-25) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.598 | (43) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 32 | (-37) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.631 | (5) |
vilkår © 2014 KMD A/S |