Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 84 | (-13) | 13.2 | (-1.1) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 24 | (6) | 3.8 | (1.2) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 50 | (-47) | 7.9 | (-6.4) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 22 | (-29) | 3.4 | (-4.1) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 18 | (17) | 2.8 | (2.7) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 17 | (-7) | 2.7 | (-0.8) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 187 | (94) | 29.4 | (15.7) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 234 | (-48) | 36.8 | (-4.8) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-15) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 636 | (-42) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 15 | (-9) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 652 | (-51) |
vilkår © 2014 KMD A/S |