Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 259 | (-83) | 10.9 | (-2.2) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 111 | (12) | 4.7 | (0.9) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 291 | (-182) | 12.2 | (-5.9) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 88 | (-81) | 3.7 | (-2.8) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 36 | (23) | 1.5 | (1.0) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 106 | (23) | 4.4 | (1.2) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 754 | (343) | 31.7 | (16.0) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 735 | (-254) | 30.9 | (-7.0) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-32) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.380 | (-231) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 47 | (-50) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 9 | (5) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.436 | (-276) |
vilkår © 2014 KMD A/S |