Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
|
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||
A | Socialdemokratiet | 4.165 | (-231) | 21.5 | (-0.3) |
B | Radikale Venstre | 742 | (236) | 3.8 | (1.3) |
C | Det Konservative Folkeparti | 1.519 | (-1.097) | 7.8 | (-5.2) |
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 1.443 | (-1.382) | 7.4 | (-6.6) |
I | Liberal Alliance | 437 | (312) | 2.2 | (1.6) |
N | Folkebevægelsen mod EU | 1.289 | (-43) | 6.6 | (0.0) |
O | Dansk Folkeparti | 6.794 | (2.979) | 35.0 | (16.1) |
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 3.017 | (-1.141) | 15.5 | (-5.1) |
Øvrige | 0 | (-398) | 0.0 | (-2.0) | |
I alt gyldige stemmer | 19.406 | (-765) | 99.8 | ||
Blanke stemmer | 441 | (-277) | |||
Ugyldige stemmer | 49 | (-8) | |||
I alt afgivne stemmer | 19.896 | (-1.050) |
Klik på kommunen og se flere resultater. vilkår © 2014 KMD A/S | |
Fredericia |