Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 212 | (-78) | 18.0 | (-4.7) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 55 | (15) | 4.6 | (1.5) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 99 | (-71) | 8.4 | (-4.9) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 86 | (-47) | 7.3 | (-3.1) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 35 | (28) | 3.0 | (2.5) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 69 | (-6) | 5.8 | (-0.1) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 378 | (125) | 32.0 | (12.2) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 247 | (-47) | 20.9 | (-2.1) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-16) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 1.181 | (-97) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 21 | (-29) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 1 | (-2) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 1.203 | (-128) |
vilkår © 2014 KMD A/S |