Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 138 | (-25) | 19.9 | (-2.3) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 28 | (4) | 4.0 | (0.7) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 67 | (-20) | 9.7 | (-2.2) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 55 | (-42) | 7.9 | (-5.3) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 19 | (14) | 2.7 | (2.0) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 26 | (4) | 3.8 | (0.8) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 172 | (73) | 24.8 | (11.3) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 187 | (-45) | 27.0 | (-4.6) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-4) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 692 | (-41) | 99.8 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 20 | (-2) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 2 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 714 | (-44) |
vilkår © 2014 KMD A/S |