Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 25 | (-9) | 10.5 | (-3.1) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 2 | (-4) | 0.8 | (-1.6) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 28 | (-15) | 11.7 | (-5.5) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 10 | (-11) | 4.2 | (-4.2) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 7 | (5) | 2.9 | (2.1) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 11 | (3) | 4.6 | (1.4) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 79 | (28) | 33.0 | (12.6) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 77 | (-6) | 32.2 | (-1.0) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-2) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 239 | (-11) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 5 | (-2) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 0 | (-1) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 244 | (-14) |
vilkår © 2014 KMD A/S |