Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 992 | (-248) | 24.8 | (-6.7) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 167 | (73) | 4.2 | (1.8) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 269 | (-97) | 6.7 | (-2.6) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 397 | (-103) | 9.9 | (-2.8) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 85 | (65) | 2.1 | (1.6) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 318 | (59) | 8.0 | (1.4) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 1.152 | (459) | 28.8 | (11.2) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 616 | (-79) | 15.4 | (-2.2) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-70) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.996 | (59) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 58 | (-43) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 9 | (4) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 4.063 | (20) |
vilkår © 2014 KMD A/S |