Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 427 | (-146) | 18.8 | (-4.8) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 116 | (46) | 5.1 | (2.2) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 149 | (-125) | 6.5 | (-4.8) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 256 | (-68) | 11.2 | (-2.1) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 74 | (67) | 3.2 | (2.9) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 145 | (-13) | 6.4 | (-0.1) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 607 | (219) | 26.7 | (10.7) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 501 | (-92) | 22.0 | (-2.4) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-42) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 2.275 | (-154) | 99.9 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 31 | (-31) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 3 | (-12) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 2.309 | (-197) |
vilkår © 2014 KMD A/S |