Europa-Parlamentsvalg den 25. maj 2014 | Europa-Parlamentsvalg | Folkeafstemning |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Kandidatlister Klik på partiet og se fordelingen af personlige stemmer. | Stemmetal Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | Procenter Tal i parentes er ændring i forhold til sidste valg. | |||||||||||||||||||||||
A | Socialdemokratiet | 760 | (-184) | 22.6 | (-5.0) | ||||||||||||||||||||
B | Radikale Venstre | 332 | (133) | 9.9 | (4.1) | ||||||||||||||||||||
C | Det Konservative Folkeparti | 262 | (-68) | 7.8 | (-1.8) | ||||||||||||||||||||
F | SF - Socialistisk Folkeparti | 634 | (-113) | 18.9 | (-2.9) | ||||||||||||||||||||
I | Liberal Alliance | 119 | (95) | 3.5 | (2.8) | ||||||||||||||||||||
N | Folkebevægelsen mod EU | 330 | (111) | 9.8 | (3.4) | ||||||||||||||||||||
O | Dansk Folkeparti | 532 | (177) | 15.8 | (5.4) | ||||||||||||||||||||
V | Venstre, Danmarks Liberale Parti | 392 | (-99) | 11.7 | (-2.6) | ||||||||||||||||||||
Øvrige | 0 | (-115) | 0.0 | (0.0) | |||||||||||||||||||||
I alt gyldige stemmer | 3.361 | (-63) | 100.0 | ||||||||||||||||||||||
Blanke stemmer | 92 | (4) | |||||||||||||||||||||||
Ugyldige stemmer | 11 | (0) | |||||||||||||||||||||||
I alt afgivne stemmer | 3.464 | (-59) |
vilkår © 2014 KMD A/S |